Confira:
| Base de contribuição (R$) | Alíquotas progressivas que incidem sobre as faixas de valores |
|---|---|
| Até 1.302 | 7,5% |
| De 1.302,01 até 2.571,29 | 9% |
| De 2.571,30 até 3.856,94 | 12% |
| De 3.856,95 até 7.507,49 | 14% |
| De 7.507,50 até 12.856,50 | 14,5% |
| De 12.856,51 até 25.712,99 | 16,5% |
| De 25.713 até 50.140,33 | 19% |
| Acima de 50.140,33 | 22% |
